NVIDIA RTX ラインナップ

RTX A6000 データシートを見る
GPUメモリ | 48GB GDDR6 ECC |
---|---|
CUDAコア | 10,752 |
Tensorコア | 336 |
RTコア | 84 |
最大消費電力 | 300W |

RTX A5500 データシートを見る
GPUメモリ | 24GB GDDR6 ECC |
---|---|
CUDAコア | 10,240 |
Tensorコア | 320 |
RTコア | 80 |
最大消費電力 | 230W |

RTX A5000 データシートを見る
GPUメモリ | 24GB GDDR6 ECC |
---|---|
CUDAコア | 8,192 |
Tensorコア | 256 |
RTコア | 64 |
最大消費電力 | 230W |

RTX A4500
GPUメモリ | 24GB GDDR6 ECC |
---|---|
CUDAコア | 7,168 |
Tensorコア | 224 |
RTコア | 56 |
最大消費電力 | 200W |

RTX A4000 データシートを見る
GPUメモリ | 16GB GDDR6 ECC |
---|---|
CUDAコア | 6,144 |
Tensorコア | 192 |
RTコア | 48 |
最大消費電力 | 140W |

RTX A2000 データシートを見る
GPUメモリ | 12GB GDDR6 ECC |
---|---|
CUDAコア | 3,328 |
Tensorコア | 104 |
RTコア | 26 |
最大消費電力 | 70W |