

AMD「Radeon™ PRO W7000」シリーズは最新のRDNA 3アーキテクチャを採用したワークステーション向けのGPUで、CU(Compute Unit)ごとのAIアクセラレータ数が倍増し、前世代と比較して最大2.7倍の性能向上、レイトレーシング性能は最大1.5倍向上しています。
メディアエンジンも強化され、より多くのストリームを同時にエンコード・デコード可能になったほか、最大8K/60fpsまで対応するAV1エンコーダ・デコーダも搭載しています。
高品質なレンダリング、映像編集、電力効率を求めるプロフェッショナルおよびクリエイターに最適のGPUです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
GPUアーキテクチャー | AMD RDNA™ 3 | |||||
レイ アクセラレータ | 96 | 96 | 70 | 48 | 32 | 28 |
AI アクセラレータ | 192 | 192 | 140 | 96 | 64 | 56 |
ストリーミングプロセッサー | 6144 | 6144 | 4480 | 3072 | 2048 | 1792 |
演算ユニット | 96 | 96 | 70 | 48 | 32 | 28 |
FP16 ピーク性能 | 122.64 TFLOPs | 122.64 TFLOPs | 90.5 TFLOPs | 56.54 TFLOPs | 42.8 TFLOPs | 34.6 TFLOPs |
FP32 ピーク性能 | 61.3 TFLOPs | 61.3 TFLOPs | 45.2 TFLOPs | 28.3 TFLOPs | 21.4 TFLOPs | 17.3 TFLOPs |
GPUメモリ | 48GB GDDR6 ECC | 48GB GDDR6 ECC | 32GB GDDR6 ECC | 16GB GDDR6 ECC | 8GB GDDR6 | |
ピーク メモリ帯域幅 | 最大 864 GB/s | 最大 864 GB/s | 最大 576 GB/s | 最大 576 GB/s | 最大 288 GB/s | 最大 256 GB/s |
外部電源コネクター | 2×8-Pin | 1×8-Pin | 1×6-Pin | N / A | ||
TBP | 295W | 295W | 260W | 190W | 130W | 70W |
PSUの推奨最低要件 | 750W | 750W | 700W | 650W | 500W | 450W |
フォームファクタ | フルハイト 280mm 2スロット | フルハイト 280mm 3スロット | フルハイト 280mm 2スロット | フルハイト 241mm 2スロット | フルハイト 241mm 1スロット | フルハイト 216mm 1スロット |
冷却 | アクティブ | |||||
ディスプレイ・ポート | DisplayPort™ 2.1 x 3 Enhanced Mini DisplayPort™ 2.1 x 1 |
DisplayPort™ 2.1 x 4 |