AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX シリーズの取り扱い開始
                AMD(本社:アメリカ)、プロ用途ワークステーション向けCPU「AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX」シリーズの取り扱いを開始いたします。
「AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000」シリーズは、同社のサーバー向けCPU「AMD EPYC 9005」シリーズの製造技術を転用し、2つの用途別にワークステーション向けとHEDT(High End Desktop)向けとして製造されています。アーキテクチャーはZen 4からZen 5に更新、メモリはDDR5-6400までサポートされ性能が向上するとともに、ソケットとチップセットは前世代と互換性を有するため既存マザーボードを最新BIOSにアップデートすることで対応可能となります。
プロフェッショナル・ワークステーション向けである「AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX」シリーズは、デスクトップCPUとしては最多の96コアを持つためAI開発やシミュレーション、動画エンコードや3Dレンダリングなどのマルチスレッド性能が求められるプロフェッショナル用途での作業効率が飛躍的に向上します。
詳しくは下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム| Ryzen Threadripper PRO 9000WX シリーズ | ||
|---|---|---|
| ターゲット | プロ用途ワークステーション | |
| リリース年 | 2025年 | |
| マイクロアーキテクチャ | Zen5 | |
| 製造プロセスルール | 4nm | |
| 最大コア数 | 96 | |
| 最大スレッド数 | 192 | |
| オーバークロック | YES | |
| 対応メモリ | DDR5-6400 RDIMM ECC | |
| 最大メモリ | 2TB | |
| メモリチャネル | 8チャネル  *TRX50搭載時4チャネル  | 
                        
                    |
| TDP | 350 W | |
| PCIe 5.0 のレーン数 | 128 レーン | |
| 対応ソケット | Socket sTR5 | |
| 対応チップセット | WRX90/TRX50 | |
| エンタープライズ対応 | AMD PRO テクノロジー | |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000WX シリーズ・プロセッサー 一覧
| CPU | コア/スレッド | 基本周波数 | 最大周波数 | 最大ソケット数 | 内蔵グラフィック | メモリ | L3 キャッシュ | TDP | 
| 9995WX | 96C/192TH | 2.5GHz | 5.4GHz | 1S | N/A | DDR5-6400MHz | 384MB | 350W | 
| 9985WX | 64C/128TH | 3.2GHz | 5.4GHz | 1S | N/A | DDR5-6400MHz | 256MB | 350W | 
| 9975WX | 32C/64TH | 4GHz | 5.4GHz | 1S | N/A | DDR5-6400MHz | 128MB | 350W | 
| 9965WX | 24C/48TH | 4.2GHz | 5.4GHz | 1S | N/A | DDR5-6400MHz | 128MB | 350W | 


