AMD Ryzen™ 9000シリーズ・プロセッサー(Zen 5)は前世代より改良されたアーキテクチャ「Zen 5」を採用したデスクトップPC向けプロセッサーです。4nmに達したプロセスルールを採用し、分岐予測の正確性とレイテンシの改善、スループットの改善などにより前世代比でIPCは平均16%の向上しています。
また、ソケットは前世代より引き続き「AM5」を採用。対応チップセットは既存のX670/B650/A620に加え、新たにX870E/X870を追加。新チップセットではPCI-Express 5.0、USB4をサポートします。
| Zen 世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロアーキテクチャ | Zen5 | Zen4 | Zen3 | Zen2 | Zen+ | Zen |
| 発売年 | 2024年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| プロセスルール | 4nm | 5nm | 7nm | 12nm | 14nm | |
| コア/スレッド(最上位) | 16/32 | 8/16 | ||||
| 基本クロック(最大値) | 4.4GHz | 4.7GHz | 3.8GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.6GHz |
| ブーストクロック(最大値) | 5.7GHz | 5.7GHz | 4.9GHz | 4.7GHz | 4.3GHz | 4.0GHz |
| L3キャッシュ(最大値) | 64 MB | 64 MB X3D 128 MB |
64 MB | 16 MB | ||
| 対応メモリ | DDR5-5600 | DDR5-5200 | DDR4-3200 | DDR4-2933 | DDR4-2666 | |
| 内蔵グラフィックス | YES | 末尾G以外はN/ A *別途グラフィックス・カードが必要 | ||||
| TDP(最大値) | 170 W | 105 W | 95 W | |||
| PCI Express | 5.0 | 4.0 | 3.0 | |||
| 対応ソケット | Socket AM5 | Socket AM4 | ||||



