AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX(Zen 4)はプロフェッショナル・ワークステーション向けCPUとして最多の96コアをもつハイパフォーマンスプロセッサーです。メニーコアCPUによる高いマルチスレッド性能は負荷の高いワークロードやマルチタスクを必要とするコンテンツ制作において優れたパフォーマンスを発揮します。 コンシューマ向けとしては初めて8チャネルのメモリチャネルに対応し、Registered機能を備えたRDIMMを利用時に最大2TBまでのメモリを搭載が可能。128レーンのPCI-Express5.0による拡張性と、エンタープライズクラスのセキュリティー機能と管理機能を備えプロフェッショナル用途での厳しい要求にも答えます。
AMD Ryzen Threadripper 7000(Zen 4)はHEDT(High End Desktop)向けCPUとして最大64コアをもつハイパフォーマンスプロセッサーです。
アーキテクチャーがZen 4に更新され、動作クロックを最大5.3GHzに引き上げ、PCI Express Gen5、DDR5に対応しています。
マルチスレッド性能も大幅に向上し、動画エンコードやレンダリングなどのマルチスレッド性能が求められるクリエイティブ用途で高いパフォーマンスを発揮します。
| Ryzen Threadripper PRO 7000WX シリーズ | Ryzen Threadripper 7000 シリーズ | |
|---|---|---|
| ターゲット | プロ用途ワークステーション | ハイエンドデスクトップ |
| リリース年 | 2023年 | |
| マイクロアーキテクチャ | Zen4 | |
| 製造プロセスルール | 5nm | |
| 最大コア数 | 96 | 64 |
| 最大スレッド数 | 192 | 128 |
| オーバークロック | YES | |
| 対応メモリ | DDR5-5200 RDIMM | |
| 最大メモリ | 2TB | 1TB |
| メモリチャネル | 8チャネル *TRX50搭載時4チャネル |
4チャネル |
| TDP | 350 W | |
| PCI Express | Gen5 128 レーン | Gen5 48 レーン |
| 対応ソケット | Socket sTR5 | |
| 対応チップセット | WRX90/TRX50 | TRX50 |
| エンタープライズ対応 | AMD PRO テクノロジー | N / A |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX シリーズ・プロセッサー 一覧
| CPU | コア/スレッド | 基本周波数 | 最大周波数 | メモリ | L3 キャッシュ | TDP |
| 7995WX | 96C/192TH | 2.5GHz | 5.1GHz | DDR5-5200MHz | 384MB | 350W |
| 7985WX | 64C/128TH | 3.2GHz | 5.1GHz | DDR5-5200MHz | 256MB | 350W |
| 7975WX | 32C/64TH | 4.0GHz | 5.3GHz | DDR5-5200MHz | 128MB | 350W |
| 7965WX | 24C/48TH | 4.2GHz | 5.3GHz | DDR5-5200MHz | 128MB | 350W |
AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 シリーズ・プロセッサー 一覧
| CPU | コア/スレッド | 基本周波数 | 最大周波数 | メモリ | L3 キャッシュ | TDP |
| 7980X | 64C/128TH | 3.2GHz | 5.1GHz | DDR5-5200MHz | 256MB | 350W |
| 7970X | 32C/64TH | 4.0GHz | 5.3GHz | DDR5-5200MHz | 128MB | 350W |
| 7960X | 24C/48TH | 4.2GHz | 5.3GHz | DDR5-5200MHz | 128MB | 350W |


