「AMD EPYC 8004 プロセッサー」はデータセンター向けプロセッサーである「EPYC 9004 シリーズ」の一部スペックを限定することで電力効率を重視しつつパッケージを小型化、TDPは70W~225Wと低く抑えています。
これにより、省スペースで高い電力効率が求められるクラウドサービス、インテリジェントエッジ、通信向けなどの用途に最適化されています。
「EPYC 9004 シリーズ」の「SP5」よりも一回り小さなソケット「SP6」を採用し、最大コア数は64コア、シングルソケットのみのSKUで構成され、ワットパフォーマンスに優れ、低消費電力かつ幅広い温度範囲で動作するよう設計されているため、TCOの削減に貢献します。
CPU名末尾の「P」はシングルソケットであること、「N」はNEBS(Network Equipment Building System:米国における通信事業者向け機器の規格)であることを表します。
| 第4世代 EPYC 8004 | 第4世代 EPYC 9004 | 第3世代 EPYC 7003 | 第2世代 EPYC 7002 | 第1世代 EPYC 7001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リリース年 | 2023年 | 2023年/2022年 | 2021年 | 2019年 | 2017年 |
| コードネーム | Siena | Bergamo/Genoa/Genoa-X | Milan | Rome | Naples |
| アーキテクチャ | Zen4c | Zen4c/Zen4 | Zen3 | Zen2 | Zen |
| 製造プロセスルール | 5nm | 5nm | 7nm | 7nm | 14nm |
| 最大CPUコア | 64 | 128/96 | 64 | 64 | 32 |
| CPUソケット | SP6 | SP5 | SP3 | SP3 | SP3 |
| Infinity Fabric | – | 18GT/秒 | 18GT/秒 | 18GT/秒 | 10.7GT/秒 |
| ソケット数 | 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| メモリ | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-2666 |
| メモリチャネル | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| 最大メモリ | 1.152TB | 6TB | 4TB | 4TB | 2TB |
| PCI Express | Gen5 96レーン | Gen5 160レーン | Gen4 128レーン | Gen4 128レーン | Gen3 128レーン |


