![]() |
![]() |
インテル® Xeon® プロセッサE3-1200番台搭載
|
| プロセッサ(1基) | インテル®
Xeon® プロセッサ E3-1200シリーズ(Sandy Bridge)
Intel® Core™ i3 プロセッサ(Sandy Bridge)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | Intel® C202 Chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ(最大32GB) | 4GB(2GB x2 DDR3-1333 SDRAM ECC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリスロット | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | SATA 500GB(7,200rpm)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD-ROM | スーパーマルチドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィックス | onboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークI/F | Gigabit Ethernet 2port onboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート | シリアル x1(背面) VGA x1(背面) USB(背面x2 /前面 x2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | PCI-Express 2.0 x8(2スロット) PCI-Express 2.0 x4(1スロット)*x8スロット形状 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | 専用ミニタワーシャーシ(外形寸法:W184mm×H362mm×D425mm) 5インチベイ x2(前面)*1つはDVD-ROMで消費 3.5インチ内部ベイ x4*1つはHDDで消費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 300W 専用電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows Small Business Server 2011 Essential(64bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保守 | 1年間無償全国出張オンサイトサービス(標準) 3年間全国出張オンサイト(オプション) |
![]()
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200シリーズ(32nm) | 型式 | 税込総額(本体価格) |
| E3-1280(3.50GHz)Quadcore DDR3/1333 8MB Cache | VC81280-XPBW | ¥218,400(¥208,000) |
| E3-1270(3.40GHz)Quadcore DDR3/1333 8MB Cache | VC81270-XPBW | ¥184,800(¥176,000) |
| E3-1240(3.30GHz)Quadcore DDR3/1333 8MB Cache | VC81240-XPBW | ¥175,350(¥167,000) |
| E3-1230(3.20GHz)Quadcore DDR3/1333 8MB Cache | VC81230-XPBW | ¥172,200(¥164,000) |
| E3-1220(3.10GHz)Quadcore DDR3/1333 8MB Cache | VC81220-XPBW | ¥169,050(¥161,000) |
| E3-1220L(2.20GHz)Dualcore DDR3/1333 3MB Cache | VC81220L-XPBW | ¥168,000(¥160,000) |
| インテル® Core™ i3プロセッサ | 型式 | 税込総額(本体価格) |
| 2120(3.30GHz)Dualcore DDR3/1333 3MB Cache | VC82120-XPBW | ¥162,750(¥155,000) |
| 2100(3.10GHz)Dualcore DDR3/1333 3MB Cache | VC82100-XPBW | ¥159,600(¥152,000) |
| 2100T(2.50GHz)Dualcore DDR3/1333 3MB Cache | VC82100T-XPBW | ¥160,650(¥153,000) |