![]() |
![]() |
高性能サーバ+最大72TB大容量ストレージ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU(2基) | Intel®
Xeon® プロセッサー 5600シリーズ *1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット(2基) | Intel® 5520 Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 12GB(2GB x6 DDR3 SDRAM ECC Registered) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリスロット | 12(最大192GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD-ROM | スリムタイプDVD-ROM(オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークI/F | Gigabit Ethernet x2port onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理I/F | IPMI 2.0, KVM-over-LAN 標準対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート (バックパネル) |
シリアル x1 VGA x1 USB x2 PS/2(keyboard &mouse) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | PCI-Express 2.0 x8(7スロット)*x16コネクタ形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS(別売) | Windows® Server2008 Windows® Server2003 Red Hat Enterprise Linux 等に対応 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレージ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応RAIDレベル | RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60,JBOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fault Tolerance | ・ホットスワップ ・オンラインオートリビルド ・オンラインRAIDエクスパンション ・オンラインRAIDレベルマイグレーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | SATA/SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDDベイ | 24基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大容量(SATA)*2 | 72TB(3TB x24) 48TB(2TB x24) 24TB(1TB x24) 12TB(500GB x24) *SAS HDDに変更可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 4Uラックマウント(W437mm×H178mm×D660mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 1200W(1+1)リダンダント電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンサイト | 1年間無償全国出張オンサイトサービス(標準) 3年間全国出張オンサイト(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1:E5607、E5606、E5603、L5609はターボモード、ハイパースレッディング・テクノロジー非対応 *2:RAID0構成時 ※上記は標準のマザーボードを使用した場合の仕様です。また、仕様は予告なく変更する場合があります。
| CPU |
型式 |
1TBx24(24TB) |
2TBx24(48TB)
|
3TBx24(72TB) |
X5675(3.06GHz)
6core |
VC85675X-4UXPJ2S |
\1,120,000 (\1,176,000) |
\1,300,000 (\1,365,000) |
\1,478,000 (\1,551,900) |
X5660(2.80GHz)
6core |
VC85660X-4UXPJ2S |
\1,070,000 (\1,123,500) |
\1,250,000 (\1,312,500) |
\1,394,000 (\1,463,700) |
X5650(2.66GHz)
6core |
VC85650X-4UXPJ2S |
\1,000,000 (\1,050,000) |
\1,190,000 (\1,249,500) |
\1,354,000 (\1,421,700) |
E5649(2.53GHz)
6core |
VC85649E-4UXPJ2S |
\950,000 (\997,500) |
\1,130,000 (\1,186,500) |
\1,300,000 (\1,365,000) |
E5645(2.40GHz)
6core |
VC85645E-4UXPJ2S |
\900,000 (\945,000) |
\1,080,000 (\1,134,000) |
\1,226,000 (\1,287,300) |
L5640(2.26GHz)
6core |
VC85640L-4UXPJ2S |
\1,000,000 (\1,050,000) |
\1,190,000 (\1,249,500) |
\1,288,000 (\1,352,400) |
X5672(3.20GHz)
4core |
VC85672X-4UXPJ2S |
\1,110,000 (\1,165,500) |
\1,290,000 (\1,354,500) |
\1,414,000 (\1,484,700) |
E5620(2.40GHz)
4core |
VC85620E-4UXPJ2S |
\850,000 (\892,500) |
\1,030,000 (\1,081,500) |
\1,191,000 (\1,250,550) |
| E5607(2.26GHz) 4core | VC85607E-4UXPJ2S |
\820,000 (\861,000) |
\971,000 (\1,019,550) |
\1,149,000 (\1,206,450) |
L5630(2.13GHz)
4core |
VC85630L-4UXPJ2S |
\900,000 (\945,000) |
\1,080,000 (\1,134,000) |
\1,228,000 (\1,289,400) |
| E5606(2.13GHz) 4core | VC85606E-4UXPJ2S |
\826,000 (\000,000) |
\968,000 (\1,016,400) |
\1,146,000 (\1,203,300) |
L5609(1.86GHz)
4core |
VC85609L-4UXPJ2S |
\860,000 (\903,000) |
\1,040,000 (\1,092,000) |
\1,199,000 (\1,258,950) |
| E5603(1.60GHz) 4core | VC85603E-4UXPJ2S |
\792,000 (\831,600) |
\957,000 (\1,004,850) |
\1,136,000 (\1,192,800) |
※()内は税込み
>先頭へ戻る >サーバ+RAID
TOPへ >TOPページへ