![]() |
![]() |
高性能サーバ+最大48TB大容量ストレージ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU(2基) | Intel®
Xeon® プロセッサー 5600シリーズ *1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット(2基) | Intel® 5520 Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 12GB(2GB x6 DDR3 SDRAM ECC Registered) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリスロット | 12(最大192GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD-ROM | スリムタイプDVD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークI/F | Gigabit Ethernet x2port onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理I/F | IPMI 2.0, KVM-over-LAN 標準対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート (バックパネル) |
シリアル x1 VGA x1 USB x2 PS/2(keyboard &mouse) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | PCI-Express 2.0 x8(7スロット)*x16コネクタ形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS(別売) | Windows® Server2008 Windows® Server2003 Red Hat Enterprise Linux 等に対応 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレージ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応RAIDレベル | RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60,JBOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fault Tolerance | ・ホットスワップ ・オンラインオートリビルド ・オンラインRAIDエクスパンション ・オンラインRAIDレベルマイグレーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | SATA/SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDDベイ | 16基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大容量(SATA)*2 | 48TB(3TB x16) 32TB(2TB x16) 16TB(1TB x16) 8TB(500GB x16) *SAS HDDに変更可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 3Uラックマウント(W437mm×H132mm×D648mm) フロントUSBポートx2、シリアルx1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 1200W(1+1)リダンダント電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンサイト | 1年間無償全国出張オンサイトサービス(標準) 3年間全国出張オンサイト(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1:E5607、E5606、E5603、L5609はターボモード、ハイパースレッディング・テクノロジー非対応 *2:RAID0構成時 ※上記は標準のマザーボードを使用した場合の仕様です。また、仕様は予告なく変更する場合があります。
| CPU |
型番 |
1TBx16(16TB) |
2TBx16(32TB) |
3TBx16(48TB) |
X5675(3.06GHz)
6core |
VC85675X-3UXPJ2S |
\1,020,000 (\1,071,000) |
\1,130,000 (\1,186,500) |
\1,269,000 (\1,332,450) |
X5660(2.80GHz)
6core |
VC85660X-3UXPJ2S |
\950,000 (\997,500) |
\1,070,000 (\1,123,000) |
\1,185,000 (\1,244,250) |
X5650(2.66GHz)
6core |
VC85650X-3UXPJ2S |
\900,000 (\945,000) |
\1,020,000 (\1,071,000) |
\1,145,000 (\1,202,250) |
E5649(2.53GHz)
6core |
VC85649E-3UXPJ2S |
\840,000 (\882,000) |
\960,000 (\1,008,000) |
\1,091,000 (\1,145,550) |
E5645(2.40GHz)
6core |
VC85645E-3UXPJ2S |
\780,000 (\819,000) |
\900,000 (\945,000) |
\1,017,000 (\1,067,850) |
L5640(2.26GHz)
6core |
VC85640L-3UXPJ2S |
\900,000 (\945,000) |
\1,020,000 (\1,071,000) |
\1,079,000 (\1,132,950) |
X5672(3.20GHz)
4core |
VC85672X-3UXPJ2S |
\990,000 (\1,039,500) |
\1,110,000 (\1,165,500) |
\1,205,000 (\1,265,250) |
E5620(2.40GHz)
4core |
VC85620E-3UXPJ2S |
\740,000 (\777,000) |
\860,000 (\903,000) |
\982,000 (\1,031,100) |
| E5607(2.26GHz) 4core | VC85607E-3UXPJ2S |
\718,000 (\753,900) |
\838,000 (\879,900) |
\940,000 (\987,000) |
L5630(2.13GHz)
4core |
VC85630L-3UXPJ2S |
\780,000 (\819,000) |
\900,000 (\945,000) |
\1,019,000 (\1,069,950) |
| E5606(2.13GHz) 4core | VC85606E-3UXPJ2S |
\707,000 (\742,350) |
\827,000 (\868,350) |
\937,000 (\983,850) |
L5609(1.86GHz)
4core |
VC85609L-3UXPJ2S |
\750,000 (\787,500) |
\870,000 (\913,500) |
\990,000 (\1,039,500) |
| E5603(1.60GHz) 4core | VC85603E-3UXPJ2S |
\682,000 (\716,100) |
\802,000 (\842,100) |
\926,000 (\972,300) |
※()内は税込み
>先頭へ戻る >サーバ+RAID
TOPへ >TOPページへ