![]() |
![]() |
高性能サーバ+最大36TB大容量ストレージ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU(2基) | Intel®
Xeon® プロセッサー 5600シリーズ *1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | Intel® 5520 Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 12GB(2GB x6 DDR3 SDRAM ECC Registered) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリスロット | 12(最大192GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークI/F | Gigabit Ethernet x2port onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理I/F | IPMI 2.0, KVM-over-LAN 標準対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート (バックパネル) |
シリアル x1 VGA x1 USB x2 PS/2(keyboard &mouse) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS(別売) | Windows® Server2008 Windows® Server2003 Red Hat Enterprise Linux 等に対応 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレージ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応RAIDレベル | RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60,JBOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fault Tolerance | ・ホットスワップ ・オンラインオートリビルド ・オンラインRAIDエクスパンション ・オンラインRAIDレベルマイグレーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | SATA/SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDDベイ | 12基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大容量(SATA)*2 | 36TB(3TB x12) 24TB(2TB x12) 12TB(1TB x12) 6TB(500GB x12) *SAS HDDに変更可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 2Uラックマウント(W437mm×H89mm×D648mm) 最大4本までの拡張スロット(Full-height) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 1200W(1+1)リダンダント電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンサイト | 1年間無償全国出張オンサイトサービス(標準) 3年間全国出張オンサイト(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1:E5607、E5606、E5603、L5609はターボモード、ハイパースレッディング・テクノロジー非対応 *2:RAID0構成時 ※上記は標準のマザーボードを使用した場合の仕様です。また、仕様は予告なく変更する場合があります。
| CPU |
型番 |
1TBx12(12TB) |
2TBx12(24TB)
|
3TBx12(36TB) |
| X5675(3.06GHz)
6core |
VC85675X-2UXPJ2S |
\900,000 (\945,000) |
\990,000 (\1,039,500) |
\1,151,000 (\1,208,550) |
| X5660(2.80GHz)
6core |
VC85660X-2UXPJ2S |
\840,000 (\882,000) |
\930,000 (\976,500) |
\1,067,000 (\1,120,350) |
| X5650(2.66GHz)
6core |
VC85650X-2UXPJ2S |
\780,000 (\819,000) |
\870,000 (\913,500) |
\1,027,000 (\1,078,350) |
| E5649(2.53GHz)
6core |
VC85649E-2UXPJ2S |
\730,000 (\766,500) |
\820,000 (\861,000) |
\973,000 (\1,021,650) |
| E5645(2.53GHz)
6core |
VC85645E-2UXPJ2S |
\670,000 (\703,500) |
\760,000 (\798,000) |
\899,000 (\943,950) |
| L5640(2.26GHz)
6core |
VC85640L-2UXPJ2S |
\780,000 (\819,000) |
\870,000 (\913,500) |
\961,000 (\1,009,050) |
| X5672(3.20GHz)
4core |
VC85672X-2UXPJ2S |
\880,000 (\924,000) |
\970,000 (\1,018,500) |
\1,087,000 (\1,141,350) |
| E5620(2.40GHz)
4core |
VC85620E-2UXPJ2S |
\630,000 (\661,500) |
\720,000 (\756,000) |
\864,000 (\907,200) |
| E5607(2.26GHz) 4core | VC85607E-2UXPJ2S |
\610,000 (\640,500) |
\698,000 (\732,900) |
\822,000 (\863,100) |
| L5630(2.13GHz)
4core |
VC85630L-2UXPJ2S |
\670,000 (\703,500) |
\760,000 (\798,000) |
\901,000 (\946,050) |
| E5606(2.13GHz) 4core | VC85606E-2UXPJ2S |
\600,000 (\630,000) |
\687,000 (\721,350) |
\819,000 (\859,950) |
| L5609(1.86GHz)
4core |
VC85609L-2UXPJ2S |
\630,000 (\661,500) |
\720,000 (\756,000) |
\872,000 (\915,600) |
| E5603(1.60GHz) 4core | VC85603E-2UXPJ2S |
\562,000 (\590,100) |
\652,000 (\684,600) |
\808,000 (\848,400) |
※()内は税込み
>先頭へ戻る >サーバ+RAID
TOPへ >TOPページへ