![]() |
![]() |
高性能サーバ+最大108TB*大容量ストレージ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU(2基) | AMD Opteron™ プロセッサ 6200シリーズ(Interlagos)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | AMD SR5670 + SP5100 Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 4GB(2GB x2 DDR3 SDRAM ECC Registered) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリスロット | 16(メモリ容量最大256GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Matrox G200 onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークI/F | Gigabit Ethernet 2port onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理I/F | IPMI 2.0, KVM-over-LAN 標準対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート | シリアル x1 VGA x1 USB2.0 x2 PS/2 Keyboard & Mouse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | PCI-Express 2.0 x8(3スロット)Full-height *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS(別売) | Windows Server /各種 Linux 等に対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレージ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 6Gb/s SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイ数 | 36(フロント24、リア12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD容量 (SATA)*2 |
6Gb/s 3TB 7,200rpm×36(108TB) 6Gb/s 2TB 7,200rpm×36(72TB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応RAIDレベル | 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fault Tolerance | ホットスワップ(システム稼動中のディスク交換)対応 オートリビルド(動作中のRAIDシステム自動再構築)対応 等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 4Uラックマウント(外形寸法:W437mm×H178mm×D699mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 1400W *3 リダンダント電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保守 | 1年間無償全国出張オンサイトサービス(標準) 3年間全国出張オンサイト(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Gigabit-over-Copper
■インテル® 10Gigabit AT2 Server Adapter

コネクタ:1x RJ-45
ブラケット:Low-Profile and Full-height
コントローラ :インテル® 82598EB
バス幅&タイプ:PCI-Express 2.0(2.5GT/s)x8
■インテル® 10Gigabit CX4 DualPort Server Adapter

コネクタ:2x CX4
ブラケット:Low-Profile and Full-height
コントローラ :インテル® 82598EB
バス幅&タイプ:PCI-Express 2.0(2.5GT/s)x8
■インテル® 10Gigabit AF DA DualPort Server Adapter
コネクタ:2x SFP+ Direct Attach Copper
ブラケット:Low-Profile and Full-height
コントローラ :インテル® 82598EB
バス幅&タイプ:PCI-Express 2.0(2.5GT/s)x8