![]() |
![]() |
|
4サーバブレード搭載 2Uラックマウント高密度サーバシステム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバブレード(1ブレードあたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセッサ(2基) | Intel®
Xeon® プロセッサー 5600シリーズ *1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | Intel® 5520 Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 12GB(2GB x6 DDR3-1333 SDRAM ECC Registered) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリスロット | 12(最大192GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | SATA 500GB(7,200rpm)×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAID | LSI 2108 6Gb/s SAS Controller onboard(RAID 0,1,5 Support) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィックス | Matrox G200eW onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークI/F | Gigabit Ethernet 2port onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InfiniBand(1port)*2 |
QDR40Gb/s(TypeBL-XPRIFQ) DDR20Gb/s(TypeBL-XPRIFD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理インターフェース | IPMI 2.0, KVM-over-LAN 標準対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート | シリアルポート x1(背面) VGA x1(背面) USB x2(背面) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | Low-Profile PCI-Express 2.0 x8(1スロット) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS(別売) | Windows Server 2008 Red Hat Enterprise Linux Cent OS等に対応 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Uラックマウント(外形寸法:W437mm×H89mm×D724mm) 3.5” HDDベイ(hot-swap対応):12基(1ブレードあたり×3基) 電源:1400W リダンダント電源(1+1)*3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年間全国出張オンサイトサービス(標準) 3年間全国出張オンサイト(オプション) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| Intel® Xeon® プロセッサー 5600シリーズ(2基) | 型式 | 税込総額(本体価格) |
| X5675(3.06GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85675X-BL-XPRIFQ | ¥2,200,800(¥2,096,000) |
| X5660(2.80GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85660X-BL-XPRIFQ | ¥2,006,550(¥1,911,000) |
| X5650(2.66GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85650X-BL-XPRIFQ | ¥1,719,900(¥1,638,000) |
| E5649(2.53GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85649E-BL-XPRIFQ | ¥1,573,950(¥1,499,000) |
| E5645(2.40GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85645E-BL-XPRIFQ | ¥1,356,600(¥1,292,000) |
| L5640(2.26GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85640L-BL-XPRIFQ | ¥1,787,100(¥1,702,000) |
| X5672(3.20GHz)4core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85672X-BL-XPRIFQ | ¥2,197,650(¥2,093,000) |
| E5620(2.40GHz)4core QPI5.86GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85620E-BL-XPRIFQ | ¥1,200,150(¥1,143,000) |
| E5607(2.26GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 8MB L3 | VC85607E-BL-XPRIFQ | ¥1,096,200(¥1,044,000) |
| L5630(2.13GHz)4core QPI5.86GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85630L-BL-XPRIFQ | ¥1,882,650(¥1,793,000) |
| E5606(2.13GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 8MB L3 | VC85606E-BL-XPRIFQ | ¥1,045,800(¥996,000) |
| L5609(1.86GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85609L-BL-XPRIFQ | ¥1,773,450(¥1,689,000) |
| E5603(1.60GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 4MB L3 | VC85603E-BL-XPRIFQ | ¥1,015,350(¥967,000) |
| Intel® Xeon® プロセッサー 5600シリーズ(2基) | 型式 | 税込総額(本体価格) |
| X5675(3.06GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85675X-BL-XPRIFD | ¥2,184,000(¥2,080,000) |
| X5660(2.80GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85660X-BL-XPRIFD | ¥1,989,750(¥1,895,000) |
| X5650(2.66GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85650X-BL-XPRIFD | ¥1,703,100(¥1,622,000) |
| E5649(2.53GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85649E-BL-XPRIFD | ¥1,557,150(¥1,483,000) |
| E5645(2.40GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85645E-BL-XPRIFD | ¥1,339,800(¥1,276,000) |
| L5640(2.26GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85640L-BL-XPRIFD | ¥1,770,300(¥1,686,000) |
| X5672(3.20GHz)4core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85672X-BL-XPRIFD | ¥2,180,850(¥2,077,000) |
| E5620(2.40GHz)4core QPI5.86GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85620E-BL-XPRIFD | ¥1,183,350(¥1,127,000) |
| E5607(2.26GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 8MB L3 | VC85607E-BL-XPRIFD | ¥1,078,350(¥1,027,000) |
| L5630(2.13GHz)4core QPI5.86GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85630L-BL-XPRIFD | ¥1,865,850(¥1,777,000) |
| E5606(2.13GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 8MB L3 | VC85606E-BL-XPRIFD | ¥1,029,000(¥980,000) |
| L5609(1.86GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85609L-BL-XPRIFD | ¥1,756,650(¥1,673,000) |
| E5603(1.60GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 4MB L3 | VC85603E-BL-XPRIFD | ¥998,550(¥951,000) |
| Intel® Xeon® プロセッサー 5600シリーズ(2基) | 型式 | 税込総額(本体価格) |
| X5675(3.06GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85675X-BL-XPR | ¥2,010,750(¥1,915,000) |
| X5660(2.80GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85660X-BL-XPR | ¥1,816,500(¥1,730,000) |
| X5650(2.66GHz)6core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85650X-BL-XPR | ¥1,529,850(¥1,457,000) |
| E5649(2.53GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85649E-BL-XPR | ¥1,383,900(¥1,318,000) |
| E5645(2.40GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85645E-BL-XPR | ¥1,166,550(¥1,111,000) |
| L5640(2.26GHz)6core QPI5.86GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85640L-BL-XPR | ¥1,597,050(¥1,521,000) |
| X5672(3.20GHz)4core QPI6.40GT/s DDR3/1333 12MB L3 | VC85672X-BL-XPR | ¥2,007,600(¥1,912,000) |
| E5620(2.40GHz)4core QPI5.86GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85620E-BL-XPR | ¥1,010,100(¥962,000) |
| E5607(2.26GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 8MB L3 | VC85607E-BL-XPR | ¥906,150(¥863,000) |
| L5630(2.13GHz)4core QPI5.86GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85630L-BL-XPR | ¥1,692,600(¥1,612,000) |
| E5606(2.13GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 8MB L3 | VC85606E-BL-XPR | ¥855,750(¥815,000) |
| L5609(1.86GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 12MB L3 | VC85609L-BL-XPR | ¥1,583,400(¥1,508,000) |
| E5603(1.60GHz)4core QPI4.80GT/s DDR3/1066 4MB L3 | VC85603E-BL-XPR | ¥786,000(¥825,300
) |