![]() |
![]() |
第2世代 Intel® Core™ i7プロセッサ(Sandy Bridge)対応
|
| プロセッサ(1基) | Intel®
Core™ i7 プロセッサ(Sandy Bridge)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | Intel® B65 Express Chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 4GB(2GB x2 DDR3-1333 SDRAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリスロット | 4(最大16GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | SATA 500GB(7,200rpm)×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDDベイ | ミラーリングユニット(RAID1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプティカルドライブ | スーパーマルチドライブ *3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | CPU内蔵グラフィックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークI/F | Gigabit Ethernet 2port onboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート | シリアルポート x2(背面) VGA x1(背面) DVI-D x1(背面) USB x6(前面 x2 /背面 x4) PS/2 Keyboard & Mouse(背面) パラレルポート追加可能(オプション) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | 32bit 5V-PCI(4スロット) PCI-Express 2.0 x16(1スロット) PCI-Express 2.0 x4(1スロット) PCI-Express 2.0 x1(1スロット)*x4コネクタ形状 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | ミッドタワーJ2(H426mm×W210mm×D440mm) 5インチベイ x4 *4 3.5インチベイ x2 3.5インチ内部ベイ x3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | Type GPWJ-M:650W ATX電源(80-plus 高効率電源)
Type GPWJ-M2:ニプロン製 650W ATX電源(高信頼国産電源) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Microsoft Windows7 Professional(64bit /32bit) *Windows XP エンベデッドに変更可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保守 | 1年間センドバック修理保証 |
| Intel® Core™ i7 プロセッサ(Sandy Bridge) | 型式 | 税込総額(本体価格) |
| 2600(3.40GHz) QuadCore DDR/1333MHz 8MB Cache 95W | VC82600-GPWJ-M | ¥220,500(¥210,000) |
| 2600(3.40GHz) QuadCore DDR/1333MHz 8MB Cache 95W | VC82600-GPWJ-M2 | お問い合わせください。 |